צבעים לעץ, לבנין ולרהיטים
| הערות | 1 | 2,5 | 5 | 7,5 | 18 | 22 | מותג/ כמות בליטרים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סינטטי לדלתות, משקופים, קירות, משי | - | - | - | - | - | - | דנברקוט – צבע ראשון, יסוד וביניים לבן |
| יסוד פוליאוריתן לבן משתפשף, לעץ/ MDF | - | - | - | - | - | - | קומפקט שפכטל + 40% מקשה (7 ליטר) |
| עליון דקורטיבי לרהיטי יוקרה לבן/ שחור | - | - | - | - | - | - | דוראוריתן מבריק + 50% מקשה (דנברגלוס) |
| כנ"ל מט או משי | - | - | - | - | - | - | דוראוריתן מט/ משי + 50% מקשה // |
| כנ"ל בגווני RAL או 1000 גוונים | - | - | - | - | - | - | דוראוריתן בגוונים + 50% מקשה // |
| אקרילי אינו דוהה, לבן/ שחור, מבריק/ מט/ משי | - | - | - | - | - | - | דוראוריתן סופר אקריל + 50% מקשה |
| דנברגלוס אקרילי כנ"ל בגוונים | - | - | - | - | - | - | דוראוריתן סופר אקריל בגוונים + 50% מקשה |

