צבעי ממיס דקורטיביים עליונים סינטטים ומיוחדים
| הערות | 0,18 | 0,5 | 1 | 2,5 | 5 | 18 | מותג/ כמות בליטרים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סינטטי עליון דקורטיבי, מתכת, עץ, קירות | - | - | - | - | - | - | טופקולור מבריק לבן (סופרלק) |
| כנ"ל בגוונים | - | - | - | - | - | - | טופקולור מבריק גוונים |
| כנ"ל מט | - | - | - | - | - | - | טופקולור מט לבן |
| כנ"ל מט בגוונים | - | - | - | - | - | - | טופקולור מט גוונים |
| סינטטי עליון בצבע זהב | - | - | - | - | - | - | טופקולור זהב |
| עליון סינטטי משי, למתכת, עץ, קירות | - | - | - | - | - | - | פולידור לבן/ גוונים (פוליאור) |
| עליון דקורטיבי (רקוע-עיניים) | - | - | - | - | - | - | המרטון בגוונים סינטטי – טופקולור |
| משופר חלק לצביעה ישירה על חלודה | - | - | - | - | - | - | דנבר מטאל היט בגוונים חלק |
| משופר רקוע לצביעה ישירה על חלודה | - | - | - | - | - | - | דנבר מטאל היט בגוונים רקוע |
| מחוספס-חלק לכתיבה עם גיר ירוק/ שחור | - | - | - | - | - | - | בורד פיינט – טופקולור ללוחות בי"ס |
| 150 מעלות, 30 דקות קליה, חזק ועמיד | - | - | - | - | - | - | תנובר לבן לקליה בתנור |
| כנ"ל בגוונים | - | - | - | - | - | - | תנובר בגוונים |
| עליון לאוירה חומצית, עמיד מאוד | - | - | - | - | - | - | טופקולור 3309 עליון 370 פנולי משי |
| לתנאים ימיים, קונטיינרים, ציוד נמל | - | - | - | - | - | - | עליון 3333/4 גומי מוכלר, משי |
| צבע גבשושי קשיח לכספות ודקורציה | - | - | - | - | - | - | טוטגום טפ (TAP) |

