צבעי יסוד סינטטיים למתכת ומיוחדים חד רכיביים
| הערות | 0,5 | 1 | 2,5 | 5 | 18 | מותג/ כמות בליטרים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| צבע יסוד אוקסיד להגנה ראשונית | - | - | - | - | - | אוקסידן – יסוד אדום/ אפור |
| יסוד אנטיקורוזיבי מונע חלודה | - | - | - | - | - | דנברוסט – יסוד אנטיקורוזיבי אדום/ אפור |
| כנ"ל בגוונים | - | - | - | - | - | דנברוסט – גוונים, צהוב/ כחול/ צה"לי/ ירוק/ לבן |
| גווני RAL + 1000 גוונים | - | - | - | - | - | דנברוסט גוונים מיקס |
| יסוד/ ביניים עם עופרת הגנה יעילה | - | - | - | - | - | דנברוסט – מיניום סינטטי כתום/ חום |
| סינטטי (11), טוטגום רב עובי (HB13) | - | - | - | - | - | דנברוסט – צינקכרום- אפור ירקרק/ אדום |
| צבע לקולטי שמש, עשיר פחם, מט | - | - | - | - | - | דנברוסט – שחור קולטים |
| ייבוש מהיר, להתזה, אניטקורוזיבי | - | - | - | - | - | טוטגום – יסוד בזק אדום/ אפור HB/ לבן |
| 70% אבץ להגנה לטווח ארוך + אלומיניום | - | - | - | - | - | צינקוט – גילוון קר (צינקה) – בהיר |
| 80% אבץ להגנה לטווח ארוך | - | - | - | - | - | צינקוט – גילוון קר (ZRC אפור כהה) |
| 85% אבץ + אלומיניום איטום והגנה קתודית | - | - | - | - | - | צינקוט – גילוון קר (ZRC בהיר) |
| לצביעה ישירה על פח ומגולוון | - | - | - | - | - | טוטגום – גילוון לבן/ אפור |
| - | - | - | - | - | - | טוטגום גילוון מגוון |
| לצביעה ישירה על ברזל, אלומיניום ומגלוון | - | - | - | - | - | טוטגום – יסוד ועליון אוניברסלי ברק משי |
| - | - | - | - | - | - | מיקם טוטגום אוניברסלי |
| לסביבה חומצית/ ימית – HB, ביניים | - | - | - | - | - | טוטגום – יסוד גומי מוכלר (3333/4) אדום |
| לצביעת פלדות לפני ואחרי ריתוך | - | - | - | - | - | דנברוסט – יסוד לריתוך (33134) אדום מט |
| יסוד/ ביניים פנולי לסביבה ימית | - | - | - | - | - | דנברוסט – פנולי (3309) אפור/ אדום מט |

