מערכת טוטגום לתנאים קשים במיוחד ולאוניות
| הערות | 1 | 5 | 18 | מותג/ כמות בליטרים |
|---|---|---|---|---|
| עמידות אנטיקורוזיבית בתנאים ימיים חריגים | - | - | - | טוטגום יסוד אוקסיד אדום H.B. רב עובי |
| כנ"ל | - | - | - | טוטגום ביניים אפור H.B. רב עובי |
| כנ"ל | - | - | - | טוטגום עליון לבן מט H.B. רב עובי |
| כנ"ל | - | - | - | טוטגום עליון גוונים מט H.B. רב עובי |
| כנ"ל | - | - | - | טוטגום עליון לבן מבריק H.B. רב עובי |
| כנ"ל | - | - | - | טוטגום עליון מבריק גוונים H.B. רב עובי |
| אקרילט אבלאטיבי תת ימי, דוחה אצות וצדפות | - | - | - | טוטגום אנטיפאולינג – כחול/ אדום (TBTO) |
| להוספה לצבעי אנטיפאולינג | - | - | - | תוסף מרוכז דוחה אצות וצדפות |

