צבעים אפוקסיים יחס 1:1\ 1:2 למקשה וייבוש תנור
| הערות | 2 | 3.4+1.65 | 7,5 | 10 | 18 | 36 | מותג/ כמות בליטרים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 2.5+2.5 | 5+2.5 | 5+5 | 13+5 | 18+18 | ||
| שקוף צהבהב, גם לאלומיניום | - | - | - | - | - | - | אפוקסידן ווש פריימר א + ב, יסוד למגולוון |
| יסוד לשימושים כלליים למתכת | - | - | - | - | - | - | אפוקסידן פריימר/ דנברגל א+ ב, אוניברסלי |
| אוקסיד אדום למתכת, 45-35 מיק' | - | - | - | - | - | - | אפוקסידן D-6030/1 יסוד (4230/1) |
| 70-50 מיק', הגנת ברזל איכותית | - | - | - | - | - | - | אפוקסידן יסוד עשיר אבץ א+ ב, 1:1 |
| יסוד / עליון אוקסיד 120/50 מיק' | - | - | - | - | - | - | אפוקסידן 19 אוקסיד 1:1/HB19 2:1 רב עובי |
| יסוד לאלומיניום תעופתי 20 מיק' | - | - | - | - | - | - | אפוקסידן סטרונציום כרומט 1:1/ צינקכרומט |
| יסוד וביניים בשכבה אחת עבה | - | - | - | - | - | - | אופוקסידן דנברקיור לבן, אפור, 1:2, 300 מיק' |
| יסוד וביניים למגולבן 20 מיק' | - | - | - | - | - | - | אפוקסידן PA+DU-לבן, Zn-חום, למגולוון 1:1 |
| מט/ משי RUSTBLOCK/E5 150 מיק' |
- | - | - | - | - | - | אפוקסידן ביניים/ יסוד/ עליון עבה, 1:2 |
| להתזת איירלס עד 500 מיק' שכבה | - | - | - | - | - | - | אפוקסידן 331 BLOCK RUST רב עובי 5:1 |
| עמיד שחיקה סולבנטים ואלקלי | - | - | - | - | - | - | אפוקסידן 6035 – ED עליון רב עובי, 2:1, 150 |
| (6031/ 4231) 40 מיק' | - | - | - | - | - | - | אפוקסידן עליון גוונים מבריק/ משי/ מט 1:1 |
| מקשה איזוציאנט, 360 מיק' | - | - | - | - | - | - | אפוקסידן עליון רכבות/ אוניות/ תחבורה 2:1 |
| אנטיקורזיבי, ייבוש תנור | - | - | - | - | - | - | אפוקסידן תנור יסוד 30 150ºC דקות |
| מבריק/ משי גווני RAL | - | - | - | - | - | - | אופקסידן תנור עליון 30 190ºC דקות |
| לעמידה בסולבנטים ובשחיקה | - | - | - | - | - | - | אפוקסידן פנולי לתנור, יסוד/ עליון, לתריסים |
| בסיס-2, מקשה-1, מלאן-3. לעיגון | - | - | - | - | - | - | אפוקסידן גראוט גוון מלט וגוונים, 3 חלקים |
| 200 מיק' 100% מוצקים | - | - | - | - | - | - | אפוקסידן רב עובי (ED3308) ,2:1 (SL-6) |
| שחור זפת פחמים גמיש 100 מיק' | - | - | - | - | - | - | אפוקסידן (ארוקוט) זפת פחם שחור מט |
| רב עובי 200 מיק' | - | - | - | - | - | אפוקסידן HB זפת פחמים | |
| קישור לצבע ישן ע''ב מים | - | - | - | - | - | אפוקסידן – אקווה 35, אפוקסי יסוד מקשר | |
| 85% מוצקים | - | - | - | - | - | - | אפוקסידן – אקווה 85, אפוקסי דילול מים |
| אבץ + גרפית | - | - | - | - | - | - | אפוקסידן – צינק גרפיט |

